سعر الذهب اليوم الأربعاء 9-10-2019 في مصر والسعودية

سعر الذهب اليوم الأربعاء 9-10-2019 في مصر والسعودية
سعر الذهب اليوم

يهتم جميع الناس منهم الصغار والكبار بأسعار الذهب في الأسواق المصرية، حيث أنسعر الذهب من أهم ما يتطلع إليه الناس وخصوصاً المقبلين على الزواج، كما يهتم الأشخاص العاملون بالبورصة بمتابعة سعر المعدن الأصفر يوم بيوم ولحظة بلحظة.

ومن خلال إعداد تلك التقرير بواسطة العاملون بموقع “مصر فور” سنقدم معكم تقرير كامل ومبسط عن سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 9/10/2019 في مصر والسعودية، وسيحتوي أيضاً على المؤشر العام لأسعار الذهب في مصر والمملكة العربية السعودية، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد.

سعر الذهب اليوم

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 790.08 جنيه $48.50
سعر الذهب عيار 22 724.25 جنيه $44.46
سعر الذهب عيار 21 691.34 جنيه $42.44
سعر الذهب عيار 18 592.57 جنيه $36.38
سعر الذهب عيار 14 460.88 جنيه $28.29
سعر الذهب عيار 12 395.04 جنيه $24.25
سعر الذهب عيار 9 296.28 جنيه $18.19
سعر أوقية الذهب 24,572 جنيه $1,509
سعر جنيه الذهب 5,531 جنيه $339.54
سعر كيلو الذهب 790,080 جنيه $48,505

المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

مؤشر لاسعار الذهب اليوم فى مصر

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
8 أكتوبر 788.88 690.28 591.67 460.18 394.44
7 أكتوبر 783.12 685.24 587.35 456.82 391.56
6 أكتوبر 789.09 690.47 591.82 460.30 394.54
5 أكتوبر 789.09 690.47 591.82 460.30 394.54
4 أكتوبر 789.13 690.50 591.86 460.33 394.56
3 أكتوبر 789.61 690.93 592.22 460.61 394.81
2 أكتوبر 788.28 689.76 591.22 459.83 394.14
1 أكتوبر 775.53 678.61 581.66 452.40 387.77
30 سبتمبر 770.90 674.56 578.19 449.70 385.45
29 سبتمبر 785.08 686.96 588.82 457.97 392.54

سعر الذهب اليوم بالسعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 181.92 ريال $48.50
سعر الذهب عيار 22 166.76 ريال $44.46
سعر الذهب عيار 21 159.18 ريال $42.44
سعر الذهب عيار 18 136.44 ريال $36.38
سعر الذهب عيار 14 106.12 ريال $28.29
سعر الذهب عيار 12 90.96 ريال $24.25
سعر أوقية الذهب 5,658 ريال $1,509
سعر جنيه الذهب 1,273 ريال $339.54
سعر كيلو الذهب 181,920 ريال $48,505

 

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية

مؤشر لاسعار الذهب اليوم في السعودية

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
8 أكتوبر 181.74 159.03 136.31 106.01 90.87
7 أكتوبر 180.09 157.58 135.07 105.05 90.04
6 أكتوبر 181.48 158.80 136.11 105.86 90.74
5 أكتوبر 181.48 158.80 136.11 105.86 90.74
4 أكتوبر 181.56 158.87 136.17 105.91 90.78
3 أكتوبر 181.62 158.92 136.21 105.94 90.81
2 أكتوبر 180.87 158.26 135.65 105.51 90.43
1 أكتوبر 178.79 156.44 134.09 104.29 89.39
30 سبتمبر 177.80 155.58 133.35 103.72 88.90
29 سبتمبر 180.56 158.00 135.43 105.33 90.28

طالع من هنا