سعر الذهب اليوم الأحد 3-11-2019 في فلسطين والعراق وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 3-11-2019 في فلسطين والعراق وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب
سعر الذهب اليوم بالعراق

يتطلع العديد من الأشخاص إلى معرفة سعر الذهب وخاصة المقبلين على الزواج، كما يهتم العاملون بالبورصة وغيرها بمعرفة سعر المعدن الأصفر أيضاً، وهذا سوف ما تجده في موقع “مصر فور”، حيث حرصنا على إعداد تقرير كامل ومفصل عن أسعار المعدن الأصفر في العراق وفلسطين.

وفي خلال السطور القادمة سوف نرصد لكن سعر الذهب اليوم الأحد 3-11-2019 في محلات الصاغة بفلسطين والعراق، وكذلك أسعار الذهب في الأيام الماضية وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب، لذا تابعوتا وضعوا المقالة بالمفلضة ليلصكم المزيد من الأخبار والأسعارن حيث نقوم بتلبية رغبات زوارنا بكل حرص.

Image result for ‫سعر الذهب اليوم‬‎

سعر الذهب اليوم بالعراق

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 57,973 دينار $48.72
سعر الذهب عيار 22 53,142 دينار $44.66
سعر الذهب عيار 21 50,727 دينار $42.63
سعر الذهب عيار 18 43,480 دينار $36.54
سعر الذهب عيار 14 33,818 دينار $28.42
سعر الذهب عيار 12 28,986 دينار $24.36
سعر أوقية الذهب 1,802,947 دينار $1,515
سعر جنيه الذهب 405,818 دينار $341.03
سعر كيلو الذهب 57,972,564 دينار $48,717

المؤشر العام لأسعار الذهب في العراق

مؤشر لاسعار الذهب اليوم في العراق

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
2 نوفمبر 57,973 50,727 43,480 33,818 28,986
1 نوفمبر 57,927 50,687 43,446 33,791 28,963
31 أكتوبر 57,871 50,639 43,404 33,758 28,936
30 أكتوبر 57,286 50,126 42,965 33,417 28,643
29 أكتوبر 56,970 49,850 42,728 33,233 28,485
28 أكتوبر 57,151 50,008 42,864 33,338 28,575
27 أكتوبر 57,563 50,369 43,173 33,578 28,781
26 أكتوبر 57,563 50,369 43,173 33,578 28,781
25 أكتوبر 57,597 50,399 43,198 33,598 28,799
24 أكتوبر 57,515 50,327 43,137 33,551 28,758

سعر الذهب اليوم بفلسطين

الوحدة شيكل دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 171.76 شيكل $48.72
سعر الذهب عيار 22 157.45 شيكل $44.66
سعر الذهب عيار 21 150.29 شيكل $42.63
سعر الذهب عيار 18 128.82 شيكل $36.54
سعر الذهب عيار 14 100.19 شيكل $28.42
سعر الذهب عيار 12 85.88 شيكل $24.36
سعر أوقية الذهب 5,342 شيكل $1,515
سعر جنيه الذهب 1,202 شيكل $341.03
سعر كيلو الذهب 171,759 شيكل $48,717

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
2 نوفمبر 171.76 150.29 128.82 100.19 85.88
1 نوفمبر 171.71 150.25 128.79 100.17 85.86
31 أكتوبر 171.54 150.10 128.65 100.06 85.77
30 أكتوبر 169.77 148.55 127.33 99.03 84.89
29 أكتوبر 168.70 147.62 126.53 98.41 84.35
28 أكتوبر 169.64 148.44 127.24 98.96 84.82
27 أكتوبر 171.12 149.73 128.34 99.82 85.56
26 أكتوبر 171.12 149.73 128.34 99.82 85.56
25 أكتوبر 171.12 149.73 128.34 99.82 85.56
24 أكتوبر 170.96 149.59 128.22 99.72 85.48

المؤشر العام لأسعار الذهب في فلسطين

مؤشر لاسعار الذهب اليوم في فلسطين

نرحب بالتعليقات وتوقعاتكم بأسعار الذهب خلال الفترة القادمة