أسعار الذهب اليوم السبت 12-10-2019 في مصر والمملكة السعودية بدون مصنعية

أسعار الذهب اليوم السبت 12-10-2019 في مصر والمملكة السعودية بدون مصنعية
سعر الذهب اليوم في السعودية

يهتم جميع الناس منهم الصغار والكبار بأسعار الذهب في الأسواق المصرية، حيث أنسعر الذهب من أهم ما يتطلع إليه الناس وخصوصاً المقبلين على الزواج، كما يهتم الأشخاص العاملون بالبورصة بمتابعة سعر المعدن الأصفر يوم بيوم ولحظة بلحظة.

ومن خلال إعداد تلك التقرير بواسطة العاملون بموقع “مصر فور” سنقدم معكم تقرير كامل ومبسط عن سعر جرام الذهب اليوم السبت 12/10/2019 في مصر والسعودية، وسيحتوي أيضاً على المؤشر العام لأسعار الذهب في مصر والمملكة العربية السعودية، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد.

سعر الذهب اليوم

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 779.85 جنيه $47.90
سعر الذهب عيار 22 714.86 جنيه $43.91
سعر الذهب عيار 21 682.38 جنيه $41.92
سعر الذهب عيار 18 584.89 جنيه $35.93
سعر الذهب عيار 14 454.91 جنيه $27.94
سعر الذهب عيار 12 389.92 جنيه $23.95
سعر الذهب عيار 9 292.44 جنيه $17.96
سعر أوقية الذهب 24,253 جنيه $1,490
سعر جنيه الذهب 5,459 جنيه $335.33
سعر كيلو الذهب 779,846 جنيه $47,904

المؤشر العام لاسعار الذهب فى مصر

مؤشر لاسعار الذهب اليوم فى مصر

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
11 أكتوبر 779.64 682.20 584.74 454.79 389.82
10 أكتوبر 782.01 684.27 586.51 456.17 391.00
9 أكتوبر 789.73 691.03 592.30 460.68 394.86
8 أكتوبر 788.88 690.28 591.67 460.18 394.44
7 أكتوبر 783.12 685.24 587.35 456.82 391.56
6 أكتوبر 789.09 690.47 591.82 460.30 394.54
5 أكتوبر 789.09 690.47 591.82 460.30 394.54
4 أكتوبر 789.13 690.50 591.86 460.33 394.56
3 أكتوبر 789.61 690.93 592.22 460.61 394.81
2 أكتوبر 788.28 689.76 591.22 459.83 394.14

Image result for ‫سعر الذهب اليوم عرب نيوز‬‎

سعر الذهب في السعودية اليوم

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 179.66 ريال $47.90
سعر الذهب عيار 22 164.69 ريال $43.91
سعر الذهب عيار 21 157.21 ريال $41.92
سعر الذهب عيار 18 134.75 ريال $35.93
سعر الذهب عيار 14 104.80 ريال $27.94
سعر الذهب عيار 12 89.83 ريال $23.95
سعر أوقية الذهب 5,588 ريال $1,490
سعر جنيه الذهب 1,258 ريال $335.33
سعر كيلو الذهب 179,665 ريال $47,904

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية

مؤشر لاسعار الذهب اليوم في السعودية

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
11 أكتوبر 179.28 156.87 134.46 104.58 89.64
10 أكتوبر 180.22 157.70 135.17 105.13 90.11
9 أكتوبر 181.81 159.09 136.36 106.06 90.90
8 أكتوبر 181.74 159.03 136.31 106.01 90.87
7 أكتوبر 180.09 157.58 135.07 105.05 90.04
6 أكتوبر 181.48 158.80 136.11 105.86 90.74
5 أكتوبر 181.48 158.80 136.11 105.86 90.74
4 أكتوبر 181.56 158.87 136.17 105.91 90.78
3 أكتوبر 181.62 158.92 136.21 105.94 90.81
2 أكتوبر 180.87 158.26 135.65 105.51 90.43

أقرأ أيضاً