أسعار الذهب اليوم السبت 5-10-2019 في مصر والمملكة السعودية

أسعار الذهب اليوم السبت 5-10-2019 في مصر والمملكة السعودية
سعر الذهب اليوم

يهتم جميع الناس منهم الصغار والكبار بأسعار الذهب في الأسواق المصرية، حيث أنسعر الذهب من أهم ما يتطلع إليه الناس وخصوصاً المقبلين على الزواج، كما يهتم الأشخاص العاملون بالبورصة بمتابعة سعر المعدن الأصفر يوم بيوم ولحظة بلحظة.

ومن خلال إعداد تلك التقرير بواسطة العاملون بموقع “مصر فور” سنقدم معكم تقرير كامل ومبسط عن سعر جرام الذهب اليوم السبت 5/10/2019 في مصر والسعودية، وسيحتوي أيضاً على المؤشر العام لأسعار الذهب في مصر والمملكة العربية السعودية، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد.

سعر الذهب اليوم السبت

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 789.13 جنيه $48.39
سعر الذهب عيار 22 723.37 جنيه $44.36
سعر الذهب عيار 21 690.50 جنيه $42.34
سعر الذهب عيار 18 591.86 جنيه $36.29
سعر الذهب عيار 14 460.33 جنيه $28.23
سعر الذهب عيار 12 394.56 جنيه $24.20
سعر الذهب عيار 9 295.92 جنيه $18.15
سعر أوقية الذهب 24,542 جنيه $1,505
سعر جنيه الذهب 5,524 جنيه $338.75
سعر كيلو الذهب 789,128 جنيه $48,392

المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

مؤشر لاسعار الذهب اليوم فى مصر

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
4 أكتوبر 789.13 690.50 591.86 460.33 394.56
3 أكتوبر 789.61 690.93 592.22 460.61 394.81
2 أكتوبر 788.28 689.76 591.22 459.83 394.14
1 أكتوبر 775.53 678.61 581.66 452.40 387.77
30 سبتمبر 770.90 674.56 578.19 449.70 385.45
29 سبتمبر 785.08 686.96 588.82 457.97 392.54
28 سبتمبر 785.08 686.96 588.82 457.97 392.54
27 سبتمبر 785.38 687.22 589.04 458.14 392.69
26 سبتمبر 789.53 690.85 592.16 460.56 394.76
25 سبتمبر 789.26 690.62 591.95 460.40 394.63

سعر الذهب اليوم في السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 181.50 ريال $48.39
سعر الذهب عيار 22 166.38 ريال $44.36
سعر الذهب عيار 21 158.82 ريال $42.34
سعر الذهب عيار 18 136.13 ريال $36.29
سعر الذهب عيار 14 105.88 ريال $28.23
سعر الذهب عيار 12 90.75 ريال $24.20
سعر أوقية الذهب 5,645 ريال $1,505
سعر جنيه الذهب 1,271 ريال $338.75
سعر كيلو الذهب 181,500 ريال $48,392

المؤشر العام لاسعار الذهب في السعودية

مؤشر لاسعار الذهب اليوم في السعودية

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
4 أكتوبر 181.56 158.87 136.17 105.91 90.78
3 أكتوبر 181.62 158.92 136.21 105.94 90.81
2 أكتوبر 180.87 158.26 135.65 105.51 90.43
1 أكتوبر 178.79 156.44 134.09 104.29 89.39
30 سبتمبر 177.80 155.58 133.35 103.72 88.90
29 سبتمبر 180.56 158.00 135.43 105.33 90.28
28 سبتمبر 180.56 157.99 135.42 105.33 90.28
27 سبتمبر 180.52 157.96 135.39 105.30 90.26
26 سبتمبر 181.61 158.91 136.21 105.94 90.80
25 سبتمبر 181.56 158.87 136.17 105.91 90.78

قد يهمك